
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 849 | 9249 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 848 | 7699 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 847 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 846 | 4726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 845 | 4368 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 844 | 1805 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 843 | 3246 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 842 | 2099 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 841 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 840 | 1160 |
